Stilius: Kasdienis
Sezonas: ruduo / žiema
Medžiaga: medvilnė, mišinys
Dydis: S/M/L/XL/2XL/3XL
Kūno išmatavimai:
Kūno išmatavimai | |||||||||
Dydžių lentelė: | US | UK | EU | krūtinė | Juosmuo | Klubai | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
*Atsižvelgiant į jūsų kūno tipą ir rengimosi įpročius, aukščiau pateikti dydžiai yra tik informaciniai. |
Palto dydis:
Dydis | Ilgis | krūtinė | Rankovės ilgis | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 125 | 49.2 | 110 | 43.3 | 62 | 24.4 |
M | 126 | 49.6 | 115 | 45.3 | 63 | 24.8 |
L | 127 | 50.0 | 120 | 47.2 | 64 | 25.2 |
XL | 128 | 50.4 | 125 | 49.2 | 65 | 25.6 |
2XL | 129 | 50.8 | 130 | 51.2 | 66 | 26.0 |
3XL | 130 | 51.2 | 135 | 53.1 | 67 | 26.4 |
Šie duomenys buvo gauti išmatuojant gaminį rankiniu būdu, jis gali nukrypti 1-2 CM.